Środki te zostaną przeznaczone na płatności za inwestycje realizowane lub planowane, w tym również na finansowanie wkładu własnego miasta do projektów UE. Rozliczenie inwestycji jest możliwe do końca 2022 roku, jednak miasto planuje środki te wykorzystać jak najszybciej z uwagi na duże obciążenia budżetowe, które mamy cały czas.
!reklama!
- Dotychczas przekazane środki to kropla w morzu potrzeb miasta, szczególnie w sytuacji kiedy skutki pandemii mają tak ogromny wpływ na obniżenie dochodów miasta. Szacujemy, że ich spadek to ok 200 mln. W związku z epidemią nastąpiło także zwiększenie wydatków m.in. w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców oraz konieczności zakupów materiałów ochrony osobistej i np. odkażania przystanków – to kolejne 44 mln zł. Budżet miasta jest obciążony także decyzjami rządu, które musieliśmy wdrożyć. To podwyżki dla oświaty i wzrost najniższego wynagrodzenia (koszt 100 mln), oraz zeszłoroczne zmiany w podatku PIT (140 mln). W sumie ubytek w budżecie to 484 mln zł - informuje magistrat.
Aby możliwa była kontynuacja polityki inwestycyjnej miasta, w drugiej turze Funduszu Inwestycji Lokalnych w której do rozdysponowania jest kwota 6 mld zł, UMŁ złożył wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 431 mln zł.
O przyznaniu wsparcia poszczególnym samorządom będzie decydowała komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów.
„Musimy pamiętać, że środki będą przyznawane uznaniowo, ale mimo wszystko liczymy na to że rząd dostrzeże nasze potrzeby i pozytywnie się do wniosków ustosunkuje” – czytamy w informacji Biura Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi.
Obszary tematyczne wniosków:
- Inwestycje drogowe – 155,3 mln zł
- Komunikacja zbiorowa – 200,1 mln zł
- Sport i rekreacja – 18,6 mln zł
- Gospodarka komunalna – 10,4 mln zł
- Edukacja i zdrowie – 45,6 mln zł
WNIOSKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI DROGOWYCH
|
|||
---|---|---|---|
l.p. | Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Całkowita wartość projektu (PLN) | Wnioskowana kwota (PLN) |
1. | Przebudowa ul. Kniaziewicza w Łodzi na odc. Zgierska - Kalinowa | 5 000 000,00 zł | 5 000 000,00 zł |
2. | Przebudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odc. Rojna - Aleksandrowska z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową | 6 000 000,00 zł | 6 000 000,00 zł |
3. | Przebudowa ul. Zarzewskiej w Łodzi na odc. Klińskiego - Praska oraz Praska - Rzgowska | 6 245 655,00 zł | 6 245 655,00 zł |
4. | Przebudowa ul.Biegunowej w Łodzi na odc. Garnizonowa - Krakowsk | 6 000 000,00 zł | 6 000 000,00 zł |
5. | Przebudowa ul. Krakowskiej w Łodzi na odc. Minerska - Siewna | 25 000 000,00 zł | 25 000 000,00 zł |
6. | Przebudowa ul. Pomorskiej i ul. Mileszki w Łodzi | 17 000 000,00 zł | 17 000 000,00 zł |
7. | Estakada drogowa ul. Hetmańska | 30 000 000,00 zł | 30 000 000,00 zł |
8. | Estakada drogowa w ciagu ul. Dąbrowskiego strona południowa | 15 000 000,00 zł | 15 000 000,00 zł |
9. | Estakada drogowa w ciągu DK-91 al. Włókniarzy / al. Jana Pawła II | 20 000 000,00 zł | 20 000 000,00 zł |
10. | Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej nr 17 relacji Łódź Fabryczna- Koluszki z drogą gminną ul Widzewską poprzez przejazd pod torami kolejowymi – etap I | 3 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |
11. | Rozbudowa ulicy Telefonicznej w Łodzi na odc. Weselna - Czorsztyńska | 22 000 000 zł | 22 000 000 zł |
SUMA | 155 245 655,00 zł | 155 245 655,00 zł | |
TOROWISKA - KOMUNIKACJA reklama
|
|||
l.p. | Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Całkowita wartość projektu (PLN) | Wnioskowana kwota (PLN) |
12. | Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszwskiego odc. Pl. Reymonta - Kilińskiego (w tym separacja torowsiak), przebudowa wiaduktów drogowych i tramwajowych w ul. Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z rozbudową węzła multimodalnego w rejonie tych obiektów; przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Przybyszewskiego na odc od połączeni z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej na pas tramjwajowo - autobusowy | 137 494 267,00 zł | 34 494 267,00 zł |
13. | Torowisko w ulicy Aleksandrowskiej od Bielicowej do Szczecińskiej | 38 000 000,00 zł | 38 000 000,00 zł |
14. | Torowisko w ulicach Konstantynowskiej, Legionów, Srebrzyńskiej, Zielonej | 67 500 000,00 zł | 67 500 000,00 zł |
15. | Torowisko w ulicy Rzgowskiej od ul. Paderewskiego do ul. Kurczaki | 19 000 000,00 zł | 19 000 000,00 zł |
16. | Torowisko w ulicy Warszawskiej | 31 000 000,00 zł | 31 000 000,00 zł |
17. | Torowisko w ulicy Zgierskiej | 11 000 000,00 zł | 11 000 000,00 zł |
SUMA | 303 994 267,00 zł | 200 994 267,00 zł | |
SPORT I REKREACJA reklama
|
|||
l.p. | Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Całkowita wartość projektu (PLN) | Wnioskowana kwota (PLN) |
18. | Utworzenie rekreacyjnego „Szlaku Doliny Sokołówki” | 10 537 075,10 zł | 3 283 406,55 zł |
19. | Utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej „Z biegiem Sokołówki” | 10 238 108,70 zł | 3 190 192,93 zł |
20. | Od:Nowa Parku Helenów - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej | 6 230 771,09 zł | 1 781 511,97 zł |
21. | Modernizacja Obiektu Sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi - Etap I | 10 418 743,93 zł | 10 418 743,93 zł |
SUMA | 37 424 698,82 zł | 18 673 855,38 zł | |
GOSPODARKA KOMUNALNA
|
|||
l.p | Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Całkowita wartość projektu (PLN) | Wnioskowana kwota (PLN) |
22. | Gospodarka ściekowa , faza III w Łodzi | 158 219 845,00 zł | 7 000 168,75 zł |
23. | Projekt pn. Odwodnienie Miasta Łodzi” będzie realizowany na obszarze miasta Łódź | 43 758 003,64 zł | 3 433 969,10 zł |
SUMA | 201 977 848,64 zł | 10 434 137,85 zł | |
EDUKACJA I ZDROWIE
|
|||
l.p | Nazwa inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Całkowita wartość projektu (PLN) | Wnioskowana kwota (PLN) |
24. | Termomodernizacja i modernizacja żłobków nr 2, 3 (naprawa elewacji bez możliwości docieplenia), 4, 5 (naprawa elewacji bez możliwości docieplenia oraz modernizacja budynku gospodarczego) 6, 8 (bez wymiany instalacji c.o.), 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. |
12 100 000,00 zł | 12 100 000,00 zł |
25. | Kompleksowa termomodernizacja budynków Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego DPS w Łodzi | 18 500 000,00 zł | 18 500 000,00 zł |
26. | Termomodernizacja 6 budynków DPS ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9 polegająca na dociepleniu ścian i dachu w pawilonie socjalnym S oraz w pawilonach mieszkalnych A, B, C, D, E. | 6 500 000,00 zł | 6 500 000,00 zł |
27. | Kompleksowa modernizacja w wybranych placówkach oświatowych [Bursa Szkolna 11 (BS11), 11, 33, 42, 47 L. Ogólnokształcące, Przedszkole 15 i 123 (PM), Centrum Zajęć Pozaszkolnych 1 (CZP1), Zespołu Szkół Ekonom.-Turystyczno-Hotelarskich (ZSETH ul. 1 Maja 89), Szkoły Podst. 137 i 152(SP)] | 8 490 000,00 zł | 8 490 000,00 zł |
SUMA | 45 590 000,00 zł | 45 590 000,00 zł | |
SUMA WSZYSTKICH ZADAŃ | 744 232 469,46 | 430 937 915,23 zł |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.